Vivutio vya Bidhaa
{{0}Uthabiti wa Juu:Uthabiti wa marudio hadi ±0.1ppb zaidi ya -digrii 40 hadi digrii +85 , bora kwa marejeleo ya usahihi wa juu wa saa na marudio katika mazingira uliyokithiri.
Usahihi wa Juu wa Marudio ya Awali:±50ppb @ +25 digrii
-Uthabiti wa Muda Mfupi wa Marudio:0.005ppb/s (Mchepuko wa Allan)
Kiwango cha Kuzeeka kwa Kila Siku:±0.1ppb/siku
Kiwango cha Kuzeeka kwa Mwaka:±10ppb/mwaka
Kelele- ya Awamu ya Chini:Hutoa mawimbi ya saa safi ya kipekee, thamani ya kawaida: -150dBc/Hz @ 100kHz
Maeneo Muhimu ya Maombi
Mawasiliano na Usawazishaji wa Mtandao:Vituo vya msingi vya 5G, mitandao ya msingi, vifaa vya kusawazisha saa
Zana za Mtihani na Vipimo:Wachambuzi wa Spectrum, jenereta za ishara, vihesabu vya frequency
Anga na Ulinzi:Mifumo ya rada, vifaa vya urambazaji, mawasiliano ya satelaiti
Utafiti na Metrology:Ulinganisho wa saa ya atomiki, maabara ya marejeleo ya saa na masafa
Mifumo ya Nguvu:Kipimo kilichosawazishwa cha PMU, usawazishaji wa wakati wa gridi mahiri
Mifumo ya Biashara ya Fedha:Muda-ulandanishi wa stempu kwa{1}}uuzaji wa masafa ya juu
Nambari ya Mfano:OD36H5-10.000-50SDR0S
Vipimo vya Bidhaa
| Kigezo | Kanuni | Dak | Chapa | Max | Kitengo | Maoni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mzunguko wa Kituo | Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Pato la Mawimbi | CMOS | Wimbi la mraba | ||||
| 3. Mkengeuko wa Awali wa Marudio | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 digrii | |
| 4. Utulivu wa Mzunguko dhidi ya Joto | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85 digrii , fref=(fmax + fmin)/2 | |
| 5. Uthabiti wa Muda-wa Muda mfupi | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >Nguvu ya saa 1{1}}imewashwa | |||
| 6. Wakati wa Joto{1}} | 5.0 | min | Mkengeuko wa marudio ndani ya ±15ppb kutoka kwa nishati- hadi saa 1 | |||
| 7. Utulivu wa Mzunguko dhidi ya Voltage | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ±5% | |
| 8. Utulivu wa Mzunguko dhidi ya Mzigo | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ digrii +25 | |
| 9. Kuzeeka Kila Siku | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | Inapimwa baada ya siku 30 za operesheni | |
| 10. Kuzeeka kwa Mwaka | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Ugavi wa Sasa | ICC | 160 | mA | Wakati wa joto-(inapasha joto) | ||
| 600 | mA | Hali thabiti @ +25 digrii | ||||
| 12. Kudhibiti Voltage | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Masafa ya Kuvuta Mara kwa mara | -VUTA | ±0.3 | ppm | Mteremko mzuri | ||
| 14. Kelele za Awamu | @ +25 digrii | |||||
| LRMS | -125 | dBc/Hz | @ 10Hz kukabiliana | |||
| -135 | dBc/Hz | @ 100Hz kukabiliana | ||||
| -145 | dBc/Hz | @ 1kHz kukabiliana | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 10kHz kukabiliana | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 100kHz kukabiliana |
Kwa masafa mengine ya-visisitizo vya uthabiti wa juu, saizi tofauti za vifurushi zinapatikana ili kukidhi mahitaji mbalimbali ya wateja. Ikiwa unahitaji vipimo maalum au vigezo maalum, tafadhali wasiliana na mauzo yako maalum au mhandisi wa kiufundi.

